Art.420 Valvola a sfera F.F.
Art.420 Valvola a sfera F.F.

Art.420 Valvola a sfera F.F.

Art.420 Valvola a sfera F.F.

420
 
  • Filettature ISO 228
  • PN 40
  • Filettate F.F.
  • Maniglia a farfalla in alluminio rossa
  • Astina antiscoppio con premistoppa in PTFE
  • Fluidi compatibili : aria, acqua, olio, idrocarburi e tutti i fluidi non aggressivi
  • Temperatura di esercizio : -20/+180°C
Composition
Ceramic
Codice Misura DN W C D E F gr Inner Master
420/01 1/4" 10 24 56 33 40 12 122 26 208
420/02 3/8" 10 24 46,5 33 56 12 104 22 220
420/03 1/2" 15 24,5 58 43.5 42 15 158 18 144
420/04 3/4" 20 31 64 47.5 55 16 274 12 96
420/05 1" 25 38 70 54.5 66 15 398 6 60
420/06 1.1/4" 32 47 86 67 70 17.5 640 4 32
420/07 1.1/2" 40 54 94 71 80 18 823 4 24

You might also like