- Filettature ISO 228
- PN 40
- Filettate M.F.
- Maniglia in acciaio cromato rivestito in gomma rossa
- Astina antiscoppio con premistoppa in PTFE
- Fluidi compatibili : aria, acqua, olio, idrocarburi e tutti i fluidi non aggressivi
- Temperatura di esercizio : -20/+180°C
| Codice | Misura | DN | W | C | D | E | F | gr | Inner | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421/01 | 1/2" | 15 | 21 | 64 | 48 | 90 | 15 | 192 | 14 | 112 |
| 421/02 | 3/4" | 20 | 28 | 69 | 54 | 105 | 16 | 313 | 12 | 96 |
| 421/03 | 1" | 25 | 34 | 79 | 61 | 115 | 15 | 452 | 6 | 60 |
| 421/04 | 3/8" | 11 | 21 | 51 | 42 | 85 | 12 | 138 | 24 | 192 |
| 421/05 | 1/4" | 10 | 16 | 50 | 35 | 85 | 10 | 136 | 28 | 224 |
| 421/06 | 1.1/4" | 32 | 47 | 87 | 74 | 122 | 24 | 715 | 4 | 32 |
| 421/07 | 1.1/2" | 40 | 49 | 101 | 80 | 140 | 18 | 906 | 4 | 24 |
| 421/08 | 2" | 50 | 62 | 115 | 89 | 175 | 19 | 1524 | 2 | 16 |
| 421/09 | 3" | 78 | 96,5 | 159 | 133 | 160 | 23 | 3840 | 1 | 6 |
| 421/10 | 2.1/2" | 66 | 83 | 143 | 126 | 250 | 23 | 2802 | 1 | 8 |
| 421/11 | 4" | 98 | 122 | 187 | 143 | 245 | 25 | 6260 | 1 | 4 |
