copy of Art.407 Valvola a sfera...

copy of Art.407 Valvola a sfera F.F.F. 3 vie a "L" PN40

408
Codice Misura DN W C D E F gr Inner Master
408/01 1/4" 10 23 63 53.5 115 18.5 658 5 30
408/02 3/8" 10 23 62.5 53.5 115 18 638 5 30
408/03 1/2" 10 65 55 115 647 6 36
408/04 3/4" 14 33 74 57 115 19.5 845 5 20
408/05 1" 19 40 86.5 70 150 22 1431 4 4
408/06 1.1/4" 24 49 95 74 150 22 2080 6 6
408/07 1.1/2" 31 55.5 114 105 240 28.5 3678 1 6
408/08 2" 40 69 130 115 240 29 5434 1 1
408/09 2.1/2" 50 154 124 240 8450 1 1

You might also like