Art.590 Raccordo a “T” F.F.F.
590
| Codice | Misura | A | F | E | C | D | gr | Inner | Master | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590/01 | 1/4" | 1/4" | 10 | 19 | 38 | 20 | 38 | 50 | 500 | |
| 590/02 | 3/8" | 3/8" | 12 | 20 | 43 | 21 | 58 | 32 | 384 | |
| 590/03 | 1/2" | 1/2" | 14 | 28 | 48 | 24 | 76 | 50 | 200 | |
| 590/04 | 3/4" | 3/4" | 16 | 33 | 50 | 30 | 95 | 30 | 120 | |
| 590/05 | 1" | 1" | 18 | 41 | 70 | 35 | 173 | 16 | 128 | |
| 590/06 | 1.1/4" | 1.1/4" | 18 | 50 | 84 | 42 | 280 | 8 | 32 | |
| 590/07 | 1.1/2" | 1.1/2" | 20 | 58 | 96 | 48 | 368 | 8 | 32 | |
| 590/08 | 2" | 2" | 25 | 65 | 115 | 58 | 560 | 4 | 16 | |
| 590/09 | 1/8" | 1/8" | 11 | 17 | 34 | 17 | 35 | 56 | 560 | |
| 590/10 | 2.1/2" | 2.1/2" | 27,5 | 86 | 132 | 68 | 1102 | 1 | 8 | |
| 590/11 | 3" | 3" | 30 | 99 | 150 | 75 | 1726 | 1 | 8 | |
| 590/12 | 4" | 4" | 34 | 123 | 182 | 91 | 3358 | 1 | 5 |
