copy of Art.416 Valvola a sfera F.F.
copy of Art.416 Valvola a sfera F.F.

copy of Art.416 Valvola a sfera F.F.

copy of Art.416 Valvola a sfera F.F.

418
 
  • Filettature ISO 228
  • PN 40
  • Filettate F.F.
  • Maniglia in alluminio nera
  • Astina antiscoppio con premistoppa in PTFE
  • Fluidi compatibili : aria, acqua, olio, idrocarburi e tutti i fluidi non aggressivi
  • Temperatura di esercizio : -20/+180°C
Composition
Matt paper
Codice Misura DN W C D gr Inner Master
418/01 1/2" 15 21 62 50 175 16 128
418/02 3/4" 20 28 68 54 289 12 96
418/03 1" 25 34 79 61 413 6 60
418/04 1.1/4" 32 47 87 74 673 4 32
418/05 1.1/2" 40 49 101 80 834 4 24
418/06 2" 50 62 115 89 1446 2 16
418/07 3/8" 10 16 50 42 123 12 192
418/08 1/4" 10 16 50 38 124 12 192
418/09 2.1/2" 64 83 144 126 2910 1 8
418/10 4" 90 121 187 143 1 4
418/11 3" 73 96 159 133 3654 1 6

You might also like